全国成人高校招生统一考试科类与科目一览表-成人高考
来源:湖北中医药大学成教 发布时间:2011-03-31 查看:122次
层次 | 科目 代码 |
科类名称 | 科类简称 | 考试科目一 | 考试科目二 | 考试科目三 | 考试科目四 |
专 科 起 点 升 本 科 |
11 | 文史、中医类 | 文史、中医类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | |
12 | 艺术类 | 艺术类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | ||
13 | 理工类 | 理工类 | 政治 | 外语 | 高数(一) | ||
14 | 经济管理类 | 经济管理类 | 政治 | 外语 | 高数(二) | ||
15 | 法学类 | 法学类 | 政治 | 外语 | 民法 | ||
16 | 教育学类 | 教育学类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | ||
17 | 农学类 | 农学类 | 政治 | 外语 | 生态学基础 | ||
18 | 医学类 | 医学类 | 政治 | 外语 | 医学综合 | ||
高 中 起 点 升 本 科 |
41 | 文史类 | 文史类 | 语文 | 数学(文) | 外语 | 史地 |
43 | 艺术(文) | 艺术文 艺术 | 语文 | 数学(文) | 外语 | 史地 | |
44 | 体育(文) | 体育文 体育 | 语文 | 数学(文) | 外语 | 史地 | |
45 | 理工类 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 外语 | 理化 | |
47 | 艺术(理) | 艺术理 艺术 | 语文 | 数学(理) | 外语 | 理化 | |
48 | 体育(理) | 体育理 体育 | 语文 | 数学(理) | 外语 | 理化 | |
高 中 起 点 升 专 科 |
51 | 文史类 | 文史类 | 语文 | 数学(文) | 外语 | |
53 | 艺术(文) | 艺术文 艺术 | 语文 | 数学(文) | 外语 | ||
54 | 体育(文) | 体育文 体育 | 语文 | 数学(文) | 外语 | ||
55 | 理工类 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 外语 | ||
57 | 艺术(理) | 艺术理 艺术 | #p#分页标题#e#语文 | 数学(理) | 外语 | ||
58 | 体育(理) | 体育理 体育 | 语文 | 数学(理) | 外语 |
最新成考各种真题资料包,限时免费领取!
最新成考备考资料免费领
填写信息后即可免费领取以下
成考备考大礼包
-
成考《大学英语》直播课+网课
资深老师千人直播课内容:大学英语语法课程
-
成考内部在线刷题软件
内部在线刷题系统,无限模拟刷题考试
-
最新成考招生专业对照表(公办/民办)
汇总湖北所有成考高校招生专业+计划+解析
-
同城/同校/同专业考生交流群
内部考生交流微信群免费进,交友学习两不误